Affluence moyenne de chaque club en Fédérale 1 durant la saison 2017-2018 selon les données fournies par Midi Olympique. Attention, quelques données sont manquantes et la plupart des affluences sont arrondies.
Affluence moyenne par poule (phase régulière)
Poule | Affluence |
---|---|
Elite | 2056 |
Poule 2 | 842 |
Poule 3 | 843 |
Poule 4 | 791 |
Note: La moyenne de spectateurs en Fédérale 1 s’établit à 1. 133 supporters par match.
Affluence moyenne par club (phase régulière)
Rang | Club | Poule | Affluence | Nb de match |
---|---|---|---|---|
1 | Bourg en Bresse | Elite | 3980 | 10/10 |
2 | Provence Rugby | Elite | 3000 | 10/10 |
3 | Valence-Romans | Elite | 2860 | 10/10 |
4 | Limoges | Elite | 2600 | 3/10 |
5 | Bourgoin | Elite | 2155 | 10/10 |
6 | Rodez | Poule 3 | 1740 | 10/10 |
7 | Chambéry | Elite | 1640 | 10/10 |
8 | Tarbes | Elite | 1570 | 10/10 |
9 | Albi | Elite | 1517 | 10/10 |
10 | Bagnères | Poule 3 | 1460 | 10/10 |
11 | Nîmes | Poule 4 | 1445 | 10/10 |
12 | Rouen | Elite | 1415 | 8/10 |
13 | Nantes | Poule 2 | 1362 | 10/10 |
14 | Vienne | Poule 4 | 1235 | 10/10 |
15 | Cognac-St-Jean | Poule 2 | 1140 | 10/10 |
16 | Céret | Poule 4 | 1124 | 10/10 |
17 | Aubenas | Elite | 1120 | 10/10 |
18 | Niort | Poule 2 | 1060 | 10/10 |
19 | Tyrosse | Poule 2 | 1000 | 10/10 |
20 | Langon | Poule 2 | 965 | 10/10 |
21 | Villeurbanne | Poule 4 | 950 | 10/10 |
22 | Lombez | Poule 3 | 860 | 10/10 |
23 | St-Sulpice | Poule 3 | 853 | 10/10 |
24 | St-Jean de Luz | Poule 2 | 800 | 10/10 |
25 | Strasbourg | Elite | 756 | 8/10 |
26 | Bergerac | Poule 3 | 750 | 9/10 |
27 | St Médard | Poule 2 | 740 | 10/10 |
28 | La Seyne | Poule 4 | 717 | 9/10 |
29 | Valence d'Agen | Poule 3 | 715 | 10/10 |
30 | Dijon | Poule 4 | 710 | 10/10 |
31 | Suresnes | Poule 4 | 680 | 10/10 |
32 | Mâcon | Poule 4 | 660 | 10/10 |
33 | Bassin d'Arcachon | Poule 2 | 645 | 10/10 |
34 | Castanet | Poule 3 | 630 | 10/10 |
35 | Graulhet | Poule 3 | 600 | 10/10 |
36 | Lavaur | Poule 3 | 590 | 10/10 |
37 | Trélissac | Poule 3 | 580 | 10/10 |
38 | Hendaye | Poule 2 | 556 | 9/10 |
39 | Anglet | Poule 2 | 539 | 9/10 |
40 | Blagnac | Poule 3 | 500 | 7/10 |
41 | Grasse | Poule 4 | 480 | 10/10 |
42 | Oloron | Poule 2 | 455 | 10/10 |
43 | Hyère | Poule 4 | 430 | 10/10 |
44 | Agde | Poule 4 | 275 | 10/10 |
Note: Seuls 3 matchs de Limoges ont été enregistrés, sa moyenne doit être pris avec des pincettes.
Top 30 des meilleures affluences de la saison (phase régulière)
Rang | Domicile | Extérieur | Poule | Affluence |
---|---|---|---|---|
1 | B. en Bresse | Rouen | Elite | 5300 |
2 | B. en Bresse | Albi | Elite | 5200 |
3 | B. en Bresse | Provence | Elite | 5000 |
3 | Niort | Cognac-St-Jean | Poule 2 | 5000 |
5 | B. en Bresse | Aubenas | Elite | 4900 |
6 | Bourgoin | Aubenas | Elite | 4500 |
6 | Valence-Romans | Bourgoin | Elite | 4500 |
8 | B. en Bresse | Bourgoin | Elite | 4300 |
9 | B. en Bresse | Valence-Romans | Elite | 4200 |
10 | Bourgoin | B. en Bresse | Elite | 4000 |
10 | Limoges | Provence | Elite | 4000 |
10 | Provence | Albi | Elite | 4000 |
10 | Provence | Bourgoin | Elite | 4000 |
10 | Provence | Limoges | Elite | 4000 |
10 | Valence-Romans | Aubenas | Elite | 4000 |
16 | B. en Bresse | Limoges | Elite | 3800 |
17 | Albi | Rouen | Elite | 3500 |
17 | Bourgoin | Chambéry | Elite | 3500 |
17 | Provence | Aubenas | Elite | 3500 |
17 | Valence-Romans | Provence | Elite | 3500 |
21 | Provence | Chambéry | Elite | 3000 |
21 | Provence | Valence-Romans | Elite | 3000 |
21 | Valence-Romans | Albi | Elite | 3000 |
21 | Valence-Romans | Limoges | Elite | 3000 |
21 | Valence-Romans | Tarbes | Elite | 3000 |
26 | B. en Bresse | Chambéry | Elite | 2800 |
26 | B. en Bresse | Tarbes | Elite | 2800 |
28 | Provence | Tarbes | Elite | 2500 |
29 | Tarbes | B. en Bresse | Elite | 2300 |
29 | Tarbes | Chambéry | Elite | 2300 |
29 | Valence-Romans | Strasbourg | Elite | 2300 |