Nombre de délocalisation par saison depuis 1997:
Nombre de délocalisation par club depuis 1997:
Nombre de délocalisation par stade depuis 1997:
Nombre de délocalisation par compétition depuis 1997:
Liste des 203 matchs délocalisés depuis 1997:
Spoiler
Saison | Domicile | Extérieur | Stade | Affluence | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | Toulouse | Brive | Stadium | 25000 | Top 14 |
1997-1998 | Toulouse | Brive | Stadium | 26500 | HCup |
1997-1998 | Toulouse | Colomiers | Stadium | 24000 | Top 14 |
1997-1998 | Toulouse | Harlequins | Stadium | 18000 | HCup |
1998-1999 | Bègles-Bordeaux | Dax | Chaban-Delmas | 17000 | Top 14 |
1998-1999 | Stade Français | Castres | Parc des Princes | 18000 | Top 14 |
1998-1999 | Toulouse | Agen | Stadium | 22500 | Top 14 |
1998-1999 | Toulouse | Bourgoin | Stadium | 25000 | Top 14 |
1998-1999 | Toulouse | Colomiers | Stadium | 19000 | Top 14 |
1998-1999 | Colomiers | USAP | Stadium | 30000 | HCUp (demie) |
1998-1999 | Stade Français | Llanelli | Stadium Nord | 7000 | HCup |
1999-2000 | Bègles-Bordeaux | Agen | Chaban-Delmas | 10000 | Top 14 |
1999-2000 | Toulouse | Clermont | Stadium | 37000 | Hcup (quart) |
1999-2000 | Toulouse | Colomiers | Stadium | 19000 | Top 14 |
1999-2000 | Colomiers | Saracens | Stadium | 10000 | Hcup |
1999-2000 | Toulouse | Stade Français | Stadium | n.c. | Top 14 |
1999-2000 | Toulouse | Swansea | Stadium | 14691 | Hcup |
1999-2000 | Colomiers | Toulouse | Stadium | 17000 | Top 14 |
1999-2000 | Colomiers | Munster | Wallon | 5000 | Hcup |
2000-2001 | Bègles-Bordeaux | Stade Français | Chaban-Delmas | 17000 | Top 14 |
2000-2001 | Toulouse | Colomiers | Stadium | 22419 | Top 14 |
2000-2001 | Toulouse | Clermont | Stadium | 25000 | Top 14 |
2000-2001 | Colomiers | Toulouse | Stadium | 20152 | Top 14 |
2000-2001 | Toulouse | Ulster | Stadium | 14000 | Hcup |
2001-2002 | Toulouse | Biarritz | Stadium | 12151 | Top 14 |
2002-2003 | Toulouse | Biarritz | Stadium | 23979 | Top 14 |
2003-2004 | Toulouse | Edimbourgh | Stadium | 36500 | Hcup (quart) |
2004-2005 | Biarritz | Munster | Anoeta | 32000 | Hcup (quart) |
2004-2005 | Stade Français | Biarritz | Parc des Princes | 41000 | Hcup (demie) |
2004-2005 | Stade Français | Newcastle | Parc des Princes | 45000 | Hcup (quart) |
2004-2005 | Stade Français | Toulouse | Parc des Princes | 45179 | Top 14 |
2004-2005 | Toulouse | Northampton | Stadium | 37000 | Hcup (quart) |
2005-2006 | Biarritz | Bath | Anoeta | 31700 | Hcup (demie) |
2005-2006 | Biarritz | Sale | Anoeta | 32000 | Hcup (quart) |
2005-2006 | Stade Français | Leicester | Charléty | 19700 | Top 14 |
2005-2006 | Bourgoin | USAP | Geoffroy-Guichard | 22621 | Top 14 |
2005-2006 | Bourgoin | Toulouse | Gerland | 24790 | Top 14 |
2005-2006 | Stade Français | Biarritz | Stade de France | 79604 | Top 14 |
2005-2006 | Stade Français | Toulouse | Stade de France | 79502 | Top 14 |
2005-2006 | Toulouse | Leinster | Stadium | 37815 | Hcup (quart) |
2005-2006 | Toulouse | Stade Français | Stadium | 35439 | Top 14 |
2005-2006 | Toulouse | Wasps | Stadium | 34000 | Hcup |
2006-2007 | Biarritz | Northampton | Anoeta | 32000 | Hcup |
2006-2007 | Bourgoin | Munster | Stade de Genève | 16255 | Hcup |
2006-2007 | Bourgoin | Clermont | Geoffroy-Guichard | 16914 | Top 14 |
2006-2007 | Stade Français | Sale | Parc des Princes | 44100 | Hcup |
2006-2007 | Stade Français | Biarritz | Stade de France | 79619 | Top 14 |
2006-2007 | Stade Français | USAP | Stade de France | 69805 | Top 14 |
2006-2007 | Stade Français | Toulouse | Stade de France | 79741 | Top 14 |
2006-2007 | Toulouse | Biarritz | Stadium | 28955 | Top 14 |
2006-2007 | Toulouse | Clermont | Stadium | 33711 | Top 14 |
2006-2007 | Toulouse | Montpellier | Stadium | 19551 | Top 14 |
2006-2007 | Toulouse | Stade Français | Stadium | 33661 | Top 14 |
2007-2008 | Stade Français | Biarritz | Stade de France | 79644 | Top 14 |
2007-2008 | Stade Français | Clermont | Stade de France | 75620 | Top 14 |
2007-2008 | Stade Français | Toulouse | Stade de France | 79779 | Top 14 |
2007-2008 | Toulouse | Biarritz | Stadium | 35188 | Top 14 |
2007-2008 | Toulouse | Cardiff | Stadium | 35070 | Hcup (quart) |
2007-2008 | Toulouse | Clermont | Stadium | 36000 | Top 14 |
2007-2008 | Toulouse | Leicester | Stadium | 32500 | Hcup |
2007-2008 | Toulouse | Stade Français | Stadium | 34791 | Top 14 |
2008-2009 | Bourgoin | Stade Français | Stade des Alpes | 18014 | Top 14 |
2008-2009 | Stade Français | Clermont | Stade de France | 79842 | Top 14 |
2008-2009 | Stade Français | Harlequins | Stade de France | 76569 | Hcup |
2008-2009 | Stade Français | USAP | Stade de France | 79122 | Top 14 |
2008-2009 | Stade Français | Toulouse | Stade de France | 78782 | Top 14 |
2008-2009 | Toulon | Toulouse | Vélodrome | 56953 | Top 14 |
2008-2009 | Toulouse | Bath | Stadium | 31885 | Hcup |
2008-2009 | Toulouse | Biarritz | Stadium | 24722 | Top 14 |
2008-2009 | Toulouse | Clermont | Stadium | 34932 | Top 14 |
2008-2009 | Toulouse | Stade Français | Stadium | 34993 | Top 14 |
2009-2010 | Bourgoin | USAP | Stade des Alpes | 14062 | Top 14 |
2009-2010 | Biarritz | Bayonne | Anoeta | 28933 | Top 14 |
2009-2010 | Biarritz | Munster | Anoeta | 30900 | Hcup (demie) |
2009-2010 | Biarritz | Osprreys | Anoeta | 25000 | Hcup (quart) |
2009-2010 | Biarritz | Toulouse | Anoeta | 21948 | Top 14 |
2009-2010 | UBB | Agen | Chaban-Delmas | 20158 | Pro D2 |
2009-2010 | Bourgoin | Toulouse | Gerland | 29876 | Top 14 |
2009-2010 | Bayonne | Stade Français | Anoeta | 24411 | Top 14 |
2009-2010 | Stade Français | Racing | Stade Charléty | 19508 | Top 14 |
2009-2010 | Stade Français | Bayonne | Stade de France | 69850 | Top 14 |
2009-2010 | Stade Français | Biarritz | Stade de France | 78879 | Top 14 |
2009-2010 | Stade Français | Clermont | Stade de France | 72877 | Top 14 |
2009-2010 | Stade Français | USAP | Stade de France | 76972 | Top 14 |
2009-2010 | Stade Français | Toulouse | Stade de France | 78254 | Top 14 |
2009-2010 | Toulon | USAP | Vélodrome | 57392 | Top 14 |
2009-2010 | Toulon | Toulouse | Vélodrome | 55091 | Top 14 |
2009-2010 | Toulouse | Cardiff | Stadium | 30530 | Hcup |
2009-2010 | Toulouse | Clermont | Stadium | 24000 | Top 14 |
2009-2010 | Toulouse | Leinster | Stadium | 34951 | Hcup (demie) |
2009-2010 | Toulouse | USAP | Stadium | 33414 | Top 14 |
2009-2010 | Toulouse | Sale | Stadium | 28534 | Hcup |
2009-2010 | Toulouse | Stade Français | Stadium | 35089 | Hcup (quart) |
2009-2010 | Toulouse | Stade Français | Stadium | 32176 | Top 14 |
2010-2011 | Bourgoin | Racing | Stade des Alpes | 13425 | Top 14 |
2010-2011 | Bourgoin | Toulouse | Stade des Alpes | 19297 | Top 14 |
2010-2011 | Biarritz | Bayonne | Anoeta | 30722 | Top 14 |
2010-2011 | Biarritz | Toulouse | Anoeta | 32051 | Hcup (demie) |
2010-2011 | CASE | UBB | Geoffroy-Guichard | 3500 | Pro D2 |
2010-2011 | CASE | Lyon | Geoffroy-Guichard | 11000 | Pro D2 |
2010-2011 | CASE | Oyonnax | Geoffroy-Guichard | 3500 | Pro D2 |
2010-2011 | Lyon | Grenoble | Gerland | 30803 | Pro D2 |
2010-2011 | Castres | Toulouse | Stade de la Méditerrannée | 13215 | Top 14 |
2010-2011 | USAP | Toulon | Montjuic | 55000 | Hcup (quart) |
2010-2011 | Bayonne | Toulouse | Anoeta | 32024 | Top 14 |
2010-2011 | Stade Français | Clermont | Stade de France | 73584 | Top 14 |
2010-2011 | Stade Français | Toulon | Stade de France | 69880 | Top 14 |
2010-2011 | Racing | Toulouse | Stade de France | 76353 | Top 14 |
2010-2011 | Stade Français | Toulouse | Stade de France | 79578 | Top 14 |
2010-2011 | Lyon | Oyonnax | Gerland | 37816 | Pro D2 |
2010-2011 | Toulon | Clermont | Vélodrome | 39147 | Top 14 |
2010-2011 | Toulon | Toulouse | Vélodrome | 51406 | Top 14 |
2010-2011 | Toulouse | Castres | Stadium | 20173 | Top 14 |
2010-2011 | Toulouse | Clermont | Stadium | 35194 | Top 14 |
2010-2011 | Toulouse | USAP | Stadium | 29775 | Top 14 |
2010-2011 | Toulouse | Racing | Stadium | 27629 | Top 14 |
2010-2011 | Toulouse | Stade Français | Stadium | 28229 | Top 14 |
2010-2011 | Toulouse | Wasps | Stadium | 26928 | Hcup |
2011-2012 | Grenoble | Bourgoin | Stade des Alpes | 19730 | Pro D2 |
2011-2012 | Grenoble | La Rochelle | Stade des Alpes | 15623 | Pro D2 |
2011-2012 | Biarritz | Bayonne | Anoeta | - | Top 14 |
2011-2012 | Lyon | Castres | Gerland | 18930 | Top 14 |
2011-2012 | Lyon | Stade Français | Gerland | 19848 | Top 14 |
2011-2012 | Lyon | Toulouse | Gerland | 28954 | Top 14 |
2011-2012 | Stade Français | Agen | MMArena | 24085 | Top 14 |
2011-2012 | Montpellier | Leinster | Mosson | 20182 | Hcup |
2011-2012 | Aix | Albi | Parc des Sports (Avignon) | 5833 | Pro D2 |
2011-2012 | Stade Français | Clermont | Stade de France | 63872 | Top 14 |
2011-2012 | Stade Français | Racing | Stade de France | 70868 | Top 14 |
2011-2012 | Stade Français | Toulon | Stade de France | 43594 | Top 14 |
2011-2012 | Racing | Stade Français | Stade de France | 41701 | Top 14 |
2011-2012 | Stade Français | Toulouse | Stade de France | 72069 | Top 14 |
2011-2012 | Racing | Toulouse | Stade de France | 54393 | Top 14 |
2011-2012 | Toulouse | Clermont | Stadium | 26374 | Top 14 |
2011-2012 | Toulouse | Harlequins | Stadium | 32000 | Hcup |
2011-2012 | Toulouse | Montpellier | Stadium | 32003 | Top 14 |
2011-2012 | Toulouse | Racing | Stadium | 20184 | Top 14 |
2011-2012 | Toulouse | Toulon | Stadium | 27403 | Top 14 |
2011-2012 | Toulouse | USAP | Stadium | 25033 | Top 14 |
2011-2012 | Castres | Munster | Wallon | 13500 | Hcup |
2012-2013 | Grenoble | Clermont | Stade des Alpes | 19632 | Top 14 |
2012-2013 | Grenoble | Racing | Stade des Alpes | 18524 | Top 14 |
2012-2013 | Grenoble | Toulon | Stade des Alpes | 19726 | Top 14 |
2012-2013 | Grenoble | Toulouse | Stade des Alpes | 19631 | Top 14 |
2012-2013 | Stade Français | London welsh | Stade du Hainaut | 9972 | Challenge |
2012-2013 | Stade Français | Cavalieri | MMArena | 12186 | Challenge |
2012-2013 | Stade Français | Grenoble | Océane | 11548 | Challenge |
2012-2013 | Stade Français | Toulon | Pierre Mauroy | 30182 | Top 14 |
2012-2013 | Bayonne | Toulon | Anoeta | 27115 | Top 14 |
2012-2013 | Racing | Munster | Stade de France | 21102 | Hcup |
2012-2013 | Racing | Stade Français | Stade de France | 47813 | Top 14 |
2012-2013 | Racing | Toulouse | Stade de France | 48195 | Top 14 |
2012-2013 | Stade Français | Clermont | Stade de France | 45170 | Top 14 |
2012-2013 | Stade Français | Racing | Stade de France | 40879 | Top 14 |
2012-2013 | Stade Français | Toulouse | Stade de France | 48527 | Top 14 |
2012-2013 | USAP | Toulouse | Montjuic | 22745 | Top 14 |
2012-2013 | Toulouse | Clermont | Stadium | 34171 | Top 14 |
2012-2013 | Toulouse | Leicester | Stadium | 28000 | Hcup |
2012-2013 | Toulouse | Toulon | Stadium | 35001 | Top 14 |
2012-2013 | Toulon | Clermont | Vélodrome | 34040 | Top 14 |
2013-2014 | Toulon | Cardiff | Allianz Riviera | 31170 | Hcup |
2013-2014 | Toulon | Clermont | Allianz Riviera | 33996 | Top 14 |
2013-2014 | Toulon | Stade Français | Allianz Riviera | 30153 | Top 14 |
2013-2014 | Racing | Harlequins | Beaujorire | 29395 | Hcup |
2013-2014 | USAP | Toulon | Montjuic | 20892 | Top 14 |
2013-2014 | Bayonne | Stade Français | Anoeta | 22138 | Top 14 |
2013-2014 | Racing | Stade Français | Stade de France | 32347 | Top 14 |
2013-2014 | Racing | Toulouse | Stade de France | 42356 | Top 14 |
2013-2014 | Stade Français | Toulouse | Stade de France | 63075 | Top 14 |
2013-2014 | Racing | Brive | Stade Deflandre | 7826 | Top 14 |
2013-2014 | Toulon | Toulouse | Vélodrome | 38808 | Top 14 |
2014-2015 | Toulon | Clermont | Allianz Riviera | 30053 | Top 14 |
2014-2015 | Racing | Ospreys | MMArena | 16258 | Top 14 |
2014-2015 | Racing | Grenoble | Océane | 15825 | Top 14 |
2014-2015 | Toulon | Toulouse | Vélodrome | 64819 | Top 14 |
2015-2016 | Toulon | Stade Français | Allianz Riviera | 29414 | Top 14 |
2015-2016 | Toulon | Toulouse | Allianz Riviera | 27549 | Top 14 |
2015-2016 | UBB | Racing | Mamtut Atlantique | 31898 | Top 14 |
2015-2016 | UBB | Stade Français | Mamtut Atlantique | 24678 | Top 14 |
2015-2016 | UBB | Toulon | Mamtut Atlantique | 38416 | Top 14 |
2015-2016 | Racing | Toulon | Pierre Mauroy | 40500 | Top 14 |
2015-2016 | Toulouse | Racing | Stadium | 28583 | Top 14 |
2015-2016 | Toulouse | Stade Français | Stadium | 21048 | Top 14 |
2015-2016 | Toulouse | Toulon | Stadium | 32479 | Top 14 |
2015-2016 | Toulon | Clermont | Vélodrome | 57886 | Top 14 |
2016-2017 | Toulon | Toulouse | Vélodrome | 51672 | Top 14 |
2016-2017 | UBB | Clermont | Mamtut Atlantique | 25283 | Top 14 |
2016-2017 | UBB | Toulon | Mamtut Atlantique | 26624 | Top 14 |
2016-2017 | UBB | Toulouse | Mamtut Atlantique | 26125 | Top 14 |
2016-2017 | Racing | Clermont | Pierre Mauroy | 31432 | Top 14 |
2016-2017 | Toulouse | Clermont | Stadium | 24989 | Top 14 |
2016-2017 | Toulouse | Racing | Stadium | 23106 | Top 14 |
2016-2017 | Toulon | Montpellier | Vélodrome | 38012 | Top 14 |
2017-2018 | Oyonnax | Connacht | Stade de Genève | 3500 | Challenge |
2017-2018 | UBB | Toulouse | Mamtut Atlantique | 24570 | Top 14 |
2017-2018 | UBB | La Rochelle | Mamtut Atlantique | 36253 | Top 14 |
2017-2018 | UBB | Toulon | Mamtut Atlantique | 21678 | Top 14 |
2017-2018 | Racing | Agen | Rabine | 7556 | Top 14 |
2017-2018 | Toulon | Montpellier | Vélodrome | 38483 | Top 14 |
- Note (1) : Ne sont pas pris en compte les délocalisations contraintes par l’indisponibilité de leur stade comme la rencontre du Racing à Vannes en 2018 ou celle de Castres à Béziers en 2014
- Note (2): Sont pris en compte les délocalisations qui n’ont pas pu se dérouler pour des raisons étrangères au rugby comme la rencontre de Biarritz à Annoeta contre Bayonne en 2012 ou celle du Stade Français à Bruxelles.
- Note (3): Sont pris en compte les délocalisations en phase finale de Coupe d’Europe (en partie) liées à des obligations réglementaires
- Note (4): Les rencontres de l’UBB à Chaban-Delmas depuis la saison 2011-2012, celles de Grenoble au Stade des Alpes depuis 2013-2014 et celles du LOU à Gerland depuis janvier 2017 ne sont pas pris en compte